Customer Map
AMD Global Telemedicine is the world's leading supplier of medical technology for telemedicine with over 6,600 installations in 84 countries.
| Afghanistan | Costa Rica | Ireland | Palau | Sweden | |||||
| Angola | Denmark | Israel | Panama | Switzerland | |||||
| Argentina | Dominican Republic | Italy | Peru | Taiwan | |||||
| Armenia | Ecuador | Japan | Philippines | Tanzania | |||||
| Australia | Egypt | Jordan | Portugal | Thailand | |||||
| Bahamas | England | Kazakhstan | Russia | Turkey | |||||
| Bangladesh | Finland | Kenya | Samoa | Turks and Caicos | |||||
| Belgium | France | Kuwait | Saudi Arabia | Ukraine | |||||
| Bhutan | Germany | Lebanon | Scotland | United Arab Emirates | |||||
| Bolivia | Greece | Malaysia | Serbia | United States | |||||
| Bosnia | Greenland | Maldives | Senegal | Venezuela | |||||
| Botswana | Guatemala | Mexico | Singapore | Uzbekistan | |||||
| Brazil | Haiti | Micronesia | South Africa | Wales | |||||
| Canada | Hungary | New Zealand | Spain | Yemen | |||||
|
Chile | India | Nigeria | Sri Lanka | Yugoslavia | ||||
| China | Indonesia | Norway | South Korea | Zimbabwe | |||||
| Colombia | Iraq | Pakistan | Sudan |
