Customer Map
AMD Global Telemedicine is the world's leading supplier of medical technology for telemedicine with over 5,800 installations in 79 countries.
| Afghanistan | China | Iraq | Norway | South Korea | |||||
| Angola | Colombia | Ireland | Pakistan | Sudan | |||||
| Argentina | Costa Rica | Israel | Palau | Sweden | |||||
| Armenia | Denmark | Italy | Panama | Switzerland | |||||
| Australia | Dominican Republic | Japan | Peru | Tanzania | |||||
| Bahamas | Egypt | Jordan | Portugal | Thailand | |||||
| Bangladesh | Finland | Kazakhstan | Russia | Turkey | |||||
| Belgium | France | Kenya | Samoa | Ukraine | |||||
| Bhutan | Germany | Kuwait | Saudi Arabia | United Arab Emirates | |||||
| Bolivia | Greece | Lebanon | Serbia | United Kingdom | |||||
| Bosnia | Greenland | Malaysia | Senegal | United States | |||||
| Botswana | Haiti | Mexico | Singapore | Venezuela | |||||
| Brazil | Hungary | Micronesia | South Africa | Uzbekistan | |||||
| Canada | India | New Zealand | Spain | Yemen | |||||
| Chile | Indonesia | Nigeria | Sri Lanka | Yugoslavia |
